L1 2009 - 2010
+4
djshyfer
Lipe09
NEO
Chris
8 participants
Page 1 sur 2
Page 1 sur 2 • 1, 2
L1 2009 - 2010
1 (+7) Lyon 7 3 2 1 0 +4
2 (+3) Paris-SG 7 3 2 1 0 +3
3 Marseille 7 3 2 1 0 +3
4 (-3) Nancy 6 3 2 0 1 +5
5 (-3) Bordeaux 6 2 2 0 0 +4
6 (+6) Boulogne-sur-Mer 6 3 2 0 1 -1
7 (+6) Monaco 6 3 2 0 1 -1
8 (-4) Rennes 5 3 1 2 0 +3
9 (+5) Montpellier 5 3 1 2 0 +2
10 (-4) Nice 4 2 1 1 0 +2
11 (+4) Le Mans 4 3 1 1 1 -1
12 (-5) Lorient 4 3 1 1 1 -1
13 (-4) Toulouse 3 2 1 0 1 +1
14 (-3) Lens 3 2 1 0 1 -1
15 (-5) Sochaux 3 3 1 0 2 -2
16 Lille 0 2 0 0 2 -2
17 Grenoble 0 2 0 0 2 -3
18 Valenciennes 0 3 0 0 3 -4
19 (+1) Saint-Etienne 0 3 0 0 3 -5
20 (-1) Auxerre 0 3 0 0 3 -6
2 (+3) Paris-SG 7 3 2 1 0 +3
3 Marseille 7 3 2 1 0 +3
4 (-3) Nancy 6 3 2 0 1 +5
5 (-3) Bordeaux 6 2 2 0 0 +4
6 (+6) Boulogne-sur-Mer 6 3 2 0 1 -1
7 (+6) Monaco 6 3 2 0 1 -1
8 (-4) Rennes 5 3 1 2 0 +3
9 (+5) Montpellier 5 3 1 2 0 +2
10 (-4) Nice 4 2 1 1 0 +2
11 (+4) Le Mans 4 3 1 1 1 -1
12 (-5) Lorient 4 3 1 1 1 -1
13 (-4) Toulouse 3 2 1 0 1 +1
14 (-3) Lens 3 2 1 0 1 -1
15 (-5) Sochaux 3 3 1 0 2 -2
16 Lille 0 2 0 0 2 -2
17 Grenoble 0 2 0 0 2 -3
18 Valenciennes 0 3 0 0 3 -4
19 (+1) Saint-Etienne 0 3 0 0 3 -5
20 (-1) Auxerre 0 3 0 0 3 -6
Re: L1 2009 - 2010
Comme chaque début de saison il s'enflamme le parigo !!
On parie que dans 3 journées tu ne le poste plus le classement que c'est lipé qui le fera ?
On parie que dans 3 journées tu ne le poste plus le classement que c'est lipé qui le fera ?
Re: L1 2009 - 2010
NEO a écrit:Comme chaque début de saison il s'enflamme le parigo !!
On parie que dans 3 journées tu ne le poste plus le classement que c'est lipé qui le fera ?
Ok !
Je paie ma tournée au colonel si l'Om est devant le PSG dans 3 journée (soit la 6 journée) le 19 septembre.
Tic est tu pret à honorer le pari ?
Re: L1 2009 - 2010
Bah dis donc ca faisait 6 mois que Chris n'avait pas posté le classement car son club de m*erde était derriere l'OM. Il devait être frustré...
Et sinon tu peux posté les tours de coupe d'Europe???
Et sinon tu peux posté les tours de coupe d'Europe???
Lipe09- Equipe de france
- Nombre de messages : 927
Age : 45
Localisation : dans ton Q
Date d'inscription : 19/11/2006
Re: L1 2009 - 2010
NEO a écrit:Tu paye ta tournée à qui ?
Je paye mon pack sinon c'est à toi Tic !
Je suis sur Lipé que je te fais sourire au moins...
Re: L1 2009 - 2010
Chris a écrit:NEO a écrit:Tu paye ta tournée à qui ?
Je paye mon pack sinon c'est à toi Tic !
Je suis sur Lipé que je te fais sourire au moins...
Carrément, c'est trop rigolo ce que tu racontes et ce que tu fais
Lipe09- Equipe de france
- Nombre de messages : 927
Age : 45
Localisation : dans ton Q
Date d'inscription : 19/11/2006
Re: L1 2009 - 2010
Chris a écrit:NEO a écrit:Tu paye ta tournée à qui ?
Je paye mon pack sinon c'est à toi Tic !
Je suis sur Lipé que je te fais sourire au moins...
Pari tenu alors !
Re: L1 2009 - 2010
NEO a écrit:Chris a écrit:NEO a écrit:Tu paye ta tournée à qui ?
Je paye mon pack sinon c'est à toi Tic !
Je suis sur Lipé que je te fais sourire au moins...
Pari tenu alors !
J'ai déjà soif ! J'en salive d'avance.
Re: L1 2009 - 2010
Rang Equipe Pts J. G. N. P. p. c. Diff.
1 Bordeaux 13 5 4 1 0 12 3 9
2 Lyon 13 5 4 1 0 10 3 7
3 Montpellier 11 5 3 2 0 9 3 6
4 Marseille 11 5 3 2 0 6 2 4
5 Paris-SG 10 5 3 1 1 10 6 4
6 Rennes 9 5 2 3 0 8 4 4
7 Monaco 9 5 3 0 2 5 5 0
8 Boulogne-sur-Mer 8 5 2 2 1 4 5 -1
9 Nancy 7 5 2 1 2 9 6 3
10 Lens 7 5 2 1 2 7 8 -1
11 Lorient 7 5 2 1 2 5 6 -1
12 Sochaux 6 5 2 0 3 4 6 -2
13 Toulouse 5 5 1 2 2 4 4 0
14 Le Mans 4 5 1 1 3 6 9 -3
15 Valenciennes 4 5 1 1 3 5 8 -3
16 Lille 4 5 1 1 3 3 7 -4
17 Auxerre 4 5 1 1 3 2 6 -4
18 Nice 4 5 1 1 3 3 10 -7
19 Saint-Etienne 3 5 1 0 4 2 7 -5
20 Grenoble 0 5 0 0 5 2 8 -6
Et voila deja devant apres la 5eme journée mais 1 point Chris tu peut encore dire que rien n'est joué lol
1 Bordeaux 13 5 4 1 0 12 3 9
2 Lyon 13 5 4 1 0 10 3 7
3 Montpellier 11 5 3 2 0 9 3 6
4 Marseille 11 5 3 2 0 6 2 4
5 Paris-SG 10 5 3 1 1 10 6 4
6 Rennes 9 5 2 3 0 8 4 4
7 Monaco 9 5 3 0 2 5 5 0
8 Boulogne-sur-Mer 8 5 2 2 1 4 5 -1
9 Nancy 7 5 2 1 2 9 6 3
10 Lens 7 5 2 1 2 7 8 -1
11 Lorient 7 5 2 1 2 5 6 -1
12 Sochaux 6 5 2 0 3 4 6 -2
13 Toulouse 5 5 1 2 2 4 4 0
14 Le Mans 4 5 1 1 3 6 9 -3
15 Valenciennes 4 5 1 1 3 5 8 -3
16 Lille 4 5 1 1 3 3 7 -4
17 Auxerre 4 5 1 1 3 2 6 -4
18 Nice 4 5 1 1 3 3 10 -7
19 Saint-Etienne 3 5 1 0 4 2 7 -5
20 Grenoble 0 5 0 0 5 2 8 -6
Et voila deja devant apres la 5eme journée mais 1 point Chris tu peut encore dire que rien n'est joué lol
Re: L1 2009 - 2010
Mdr! Chis ne poste déjà plus le classement de la L1 au bout de la 5ème journée! L'euphorie n'aura pas duré longtemps...
Sinon la salive a du repasser du côté de chez Tic et tu dois avoir la bouche un peu seche ce matin...
Sinon la salive a du repasser du côté de chez Tic et tu dois avoir la bouche un peu seche ce matin...
Lipe09- Equipe de france
- Nombre de messages : 927
Age : 45
Localisation : dans ton Q
Date d'inscription : 19/11/2006
Re: L1 2009 - 2010
Lipe09 a écrit:Mdr! Chis ne poste déjà plus le classement de la L1 au bout de la 5ème journée! L'euphorie n'aura pas duré longtemps...
Sinon la salive a du repasser du côté de chez Tic et tu dois avoir la bouche un peu seche ce matin...
En effet Lipé, je lui en ai parlé après le match du PSG hier soir, mais je préfère la jouer modeste et attendre la fin de la 6ème journée, où l'OM reçoit Montpellier et PSG reçoit Lyon ...
Re: L1 2009 - 2010
NEO a écrit:Lipe09 a écrit:Mdr! Chis ne poste déjà plus le classement de la L1 au bout de la 5ème journée! L'euphorie n'aura pas duré longtemps...
Sinon la salive a du repasser du côté de chez Tic et tu dois avoir la bouche un peu seche ce matin...
En effet Lipé, je lui en ai parlé après le match du PSG hier soir, mais je préfère la jouer modeste et attendre la fin de la 6ème journée, où l'OM reçoit Montpellier et PSG reçoit Lyon ...
T'as raison! Rien ne sert de s'enflammer dans le vide!
Lipe09- Equipe de france
- Nombre de messages : 927
Age : 45
Localisation : dans ton Q
Date d'inscription : 19/11/2006
Re: L1 2009 - 2010
Chris a écrit:NEO a écrit:Comme chaque début de saison il s'enflamme le parigo !!
On parie que dans 3 journées tu ne le poste plus le classement que c'est lipé qui le fera ?
Ok !
Je paie ma tournée au colonel si l'Om est devant le PSG dans 3 journée (soit la 6 journée) le 19 septembre.
Tic est tu pret à honorer le pari ?
Bon et bien désolé Chris, même si tu gagne ce soir contre Lyon (ce que je ne pense pas), tu ne pourra nous rattraper au soir de la 6ème journée, j'ai de le droit de choisir la binouze ?
Rang Equipe Pts J. G. N. P. p. c. Diff.
1 Bordeaux 16 6 5 1 0 14 3 11
2 Marseille 14 6 4 2 0 10 4 6
3 Lyon 13 5 4 1 0 10 3 7
4 Rennes 12 6 3 3 0 12 4 8
5 Monaco 12 6 4 0 2 8 6 2
6 Montpellier 11 6 3 2 1 11 7 4
7 Paris-SG 10 5 3 1 1 10 6 4
8 Lorient 10 6 3 1 2 8 7 1
9 Boulogne-sur-Mer 8 6 2 2 2 4 7 -3
10 Nancy 7 6 2 1 3 10 9 1
11 Valenciennes 7 6 2 1 3 10 10 0
12 Lens 7 5 2 1 2 7 8 -1
13 Sochaux 6 6 2 0 4 6 11 -5
14 Toulouse 5 5 1 2 2 4 4 0
15 Auxerre 5 6 1 2 3 3 7 -4
16 Le Mans 4 5 1 1 3 6 9 -3
17 Lille 4 5 1 1 3 3 7 -4
18 Saint-Etienne 4 6 1 1 4 3 8 -5
19 Nice 4 6 1 1 4 4 13 -9
20 Grenoble 0 6 0 0 6 2 12 -10
Re: L1 2009 - 2010
et moi j'peux venir?
Une Triple Karmeliet pour moi héhéhé
Une Triple Karmeliet pour moi héhéhé
kmar99- Niveau N3
- Nombre de messages : 70
Age : 43
Date d'inscription : 10/08/2008
Re: L1 2009 - 2010
Mdr Chris! Sinon t'en a pas marre de perdre tous tes paris sur le PSG et l'OM? En même temps tu parie toujours sur ton équipe de m*erde, c'est normal que tu paume tout le temps!
Sinon, tu dois être deg quand même car t'y croyais vraiment au soir de la 1ere journée...
Fallait pas s'enflammer et ne pas oublier qu'une équipe de m*erde restera toujours une équipe de m*erde
N'oubli pas ca dans l'avenir sinon de nouvelles déconvenues t'attendent.
La bise
Sinon, tu dois être deg quand même car t'y croyais vraiment au soir de la 1ere journée...
Fallait pas s'enflammer et ne pas oublier qu'une équipe de m*erde restera toujours une équipe de m*erde
N'oubli pas ca dans l'avenir sinon de nouvelles déconvenues t'attendent.
La bise
Lipe09- Equipe de france
- Nombre de messages : 927
Age : 45
Localisation : dans ton Q
Date d'inscription : 19/11/2006
Re: L1 2009 - 2010
Classement 6 journées
Rang Equipe Pts J. G. N. P. p. c. Diff.
1 Bordeaux 16 6 5 1 0 14 3 11
2 Lyon 14 6 4 2 0 11 4 7
3 Marseille 14 6 4 2 0 10 4 6
4 Rennes 12 6 3 3 0 12 4 8
5 Monaco 12 6 4 0 2 8 6 2
6 Paris-SG 11 6 3 2 1 11 7 4
7 Montpellier 11 6 3 2 1 11 7 4
8 Lorient 10 6 3 1 2 8 7 1
9 Toulouse 8 6 2 2 2 6 4 2
10 Lens 8 6 2 2 2 8 9 -1
11 Boulogne-sur-Mer 8 6 2 2 2 4 7 -3
12 Nancy 7 6 2 1 3 10 9 1
13 Valenciennes 7 6 2 1 3 10 10 0
14 Sochaux 6 6 2 0 4 6 11 -5
15 Lille 5 6 1 2 3 4 8 -4
16 Auxerre 5 6 1 2 3 3 7 -4
17 Le Mans 4 6 1 1 4 6 11 -5
18 Saint-Etienne 4 6 1 1 4 3 8 -5
19 Nice 4 6 1 1 4 4 13 -9
20 Grenoble 0 6 0 0 6 2 12 -10
Déjà 3 points!
MERCI Chris...
Rang Equipe Pts J. G. N. P. p. c. Diff.
1 Bordeaux 16 6 5 1 0 14 3 11
2 Lyon 14 6 4 2 0 11 4 7
3 Marseille 14 6 4 2 0 10 4 6
4 Rennes 12 6 3 3 0 12 4 8
5 Monaco 12 6 4 0 2 8 6 2
6 Paris-SG 11 6 3 2 1 11 7 4
7 Montpellier 11 6 3 2 1 11 7 4
8 Lorient 10 6 3 1 2 8 7 1
9 Toulouse 8 6 2 2 2 6 4 2
10 Lens 8 6 2 2 2 8 9 -1
11 Boulogne-sur-Mer 8 6 2 2 2 4 7 -3
12 Nancy 7 6 2 1 3 10 9 1
13 Valenciennes 7 6 2 1 3 10 10 0
14 Sochaux 6 6 2 0 4 6 11 -5
15 Lille 5 6 1 2 3 4 8 -4
16 Auxerre 5 6 1 2 3 3 7 -4
17 Le Mans 4 6 1 1 4 6 11 -5
18 Saint-Etienne 4 6 1 1 4 3 8 -5
19 Nice 4 6 1 1 4 4 13 -9
20 Grenoble 0 6 0 0 6 2 12 -10
Déjà 3 points!
MERCI Chris...
Lipe09- Equipe de france
- Nombre de messages : 927
Age : 45
Localisation : dans ton Q
Date d'inscription : 19/11/2006
bipbip- Niveau N1
- Nombre de messages : 527
Age : 42
Localisation : avec antoine clamaran
Date d'inscription : 22/11/2006
Re: L1 2009 - 2010
NEO a écrit:
La dernière fois que j'ai vu un marseillais faire ça, il s'est déboité l'épaule !!!
Re: L1 2009 - 2010
La dernière fois que j'ai vu Paris terminer dans les 3 premiers, c'était en ... ah ba non je ne me souviens plus, dsl !
Re: L1 2009 - 2010
NEO a écrit:La dernière fois que j'ai vu Paris terminer dans les 3 premiers, c'était en ... ah ba non je ne me souviens plus, dsl !
en 2005 ou 2006 je crois!
Re: L1 2009 - 2010
Chris a écrit:NEO a écrit:La dernière fois que j'ai vu Paris terminer dans les 3 premiers, c'était en ... ah ba non je ne me souviens plus, dsl !
en 2005 ou 2006 je crois!
Mdr! Le PSG te passionne! Tu connais même pas le palmarès de ton club de cœur!
Mais tu rêves encore mon petit Chris la dernière fois que le PSG a terminé dans les 3 premiers cela remonte à la saison 2003-2004:shock: . 6 ans déjà... La classe... En même temps avec de telles saisons de championnat, je comprends que cela ne te passionne guère et tes trous de mémoire sont parfaitement compréhensible!
La bise MON poto.
Tiens pour mémoire :
2008-2009
1 Bordeaux 80 38 24 8 6 64 34 30
2 Marseille 77 38 22 11 5 67 35 32
3 Lyon 71 38 20 11 7 52 29 23
4 Toulouse 64 38 16 16 6 45 27 18
5 Lille 64 38 17 13 8 51 39 12
6 Paris Saint-Germain 64 38 19 7 12 49 38 11
7 Rennes 61 38 15 16 7 42 34 8
8 Auxerre 55 38 16 7 15 35 35 0
9 Nice 50 38 13 11 14 40 41 -1
10 Lorient 45 38 10 15 13 47 47 0
11 Monaco 45 38 11 12 15 41 45 -4
12 Valenciennes 44 38 10 14 14 35 42 -7
13 Grenoble 44 38 10 14 14 24 37 -13
14 Sochaux 42 38 10 12 16 40 48 -8
15 Nancy 42 38 10 12 16 38 47 -9
16 Le Mans 40 38 10 10 18 43 54 -11
17 Saint-Etienne 40 38 11 7 20 40 56 -16
18 Caen 37 38 8 13 17 42 49 -7
19 Nantes 37 38 9 10 19 33 54 -21
20 Le Havre 26 38 7 5 26 30 67 -37
2007-2008
1 Lyon 79 38 24 7 7 74 37 37
2 Bordeaux 75 38 22 9 7 65 38 27
3 Marseille 62 38 17 11 10 58 45 13
4 Nancy 60 38 15 15 8 44 30 14
5 Saint-Etienne 58 38 16 10 12 47 34 13
6 Rennes 58 38 16 10 12 47 44 3
7 Lille 57 38 13 18 7 45 32 13
8 Nice 55 38 13 16 9 35 30 5
9 Le Mans 53 38 14 11 13 46 49 -3
10 Lorient 52 38 12 16 10 32 35 -3
11 Caen 51 38 13 12 13 48 53 -5
12 Monaco 47 38 13 8 17 40 48 -8
13 Valenciennes 45 38 12 9 17 42 40 2
14 Sochaux 44 38 10 14 14 34 43 -9
15 Auxerre 44 38 12 8 18 33 52 -19
16 Paris Saint-Germain 43 38 10 13 15 37 45 -8
17 Toulouse 42 38 9 15 14 36 42 -6
18 Lens 40 38 9 13 16 43 52 -9
19 Strasbourg 35 38 9 8 21 34 55 -21
20 Metz 24 38 5 9 24 28 64 -36
2006-2007
1 Lyon 81 38 24 9 5 64 27 37
2 Marseille 64 38 19 7 12 53 38 15
3 Toulouse 58 38 17 7 14 44 43 1
4 Rennes 57 38 14 15 9 38 30 8
5 Lens 57 38 15 12 11 47 41 6
6 Bordeaux 57 38 16 9 13 39 35 4
7 Sochaux 57 38 15 12 11 46 48 -2
8 Auxerre 54 38 13 15 10 41 41 0
9 Monaco 51 38 13 12 13 45 38 7
10 Lille 50 38 13 11 14 45 43 2
11 Saint-Etienne 49 38 14 7 17 52 50 2
12 Le Mans 49 38 11 16 11 45 46 -1
13 Nancy 49 38 13 10 15 37 44 -7
14 Lorient 49 38 12 13 13 33 40 -7
15 Paris Saint-Germain 48 38 12 12 14 42 42 0
16 Nice 43 38 9 16 13 34 40 -6
17 Valenciennes 43 38 11 10 17 36 48 -12
18 Troyes 39 38 9 12 17 39 54 -15
19 Sedan 35 38 7 14 17 46 58 -12
20 Nantes 34 38 7 13 18 29 49 -20
2005-2006
1 Lyon 84 38 25 9 4 73 31 42
2 Bordeaux 69 38 18 15 5 43 25 18
3 Lille 62 38 16 14 8 56 31 25
4 Lens 60 38 14 18 6 48 34 14
5 Marseille 60 38 16 12 10 44 35 9
6 Auxerre 59 38 17 8 13 50 39 11
7 Rennes 59 38 18 5 15 48 49 -1
8 Nice 58 38 16 10 12 36 31 5
9 Paris Saint-Germain 52 38 13 13 12 44 38 6
10 Monaco 52 38 13 13 12 42 36 6
11 Le Mans 52 38 13 13 12 33 36 -3
12 Nancy 48 38 12 12 14 35 37 -2
13 Saint-Etienne 47 38 11 14 13 29 39 -10
14 Nantes 45 38 11 12 15 37 41 -4
15 Sochaux 44 38 11 11 16 34 47 -13
16 Toulouse 41 38 10 11 17 36 47 -11
17 Troyes 39 38 9 12 17 37 47 -10
18 Ajaccio 33 38 8 9 21 27 53 -26
19 Strasbourg 29 38 5 14 19 33 56 -23
20 Metz 29 38 6 11 21 26 59 -33
2004-2005
1 Lyon 79 38 22 13 3 56 22 34
2 Lille 67 38 18 13 7 52 29 23
3 Monaco 63 38 15 18 5 52 35 17
4 Rennes 55 38 15 10 13 49 42 7
5 Marseille 55 38 15 10 13 47 42 5
6 Saint-Etienne 53 38 12 17 9 47 34 13
7 Lens 52 38 13 13 12 45 39 6
8 Auxerre 52 38 14 10 14 48 47 1
9 Paris Saint-Germain 51 38 12 15 11 40 41 -1
10 Sochaux 50 38 13 11 14 42 41 1
11 Strasbourg 48 38 12 12 14 42 43 -1
12 Nice 46 38 10 16 12 38 45 -7
13 Toulouse 46 38 12 10 16 36 43 -7
14 Ajaccio 45 38 10 15 13 36 40 -4
15 Bordeaux 44 38 8 20 10 37 41 -4
16 Metz 44 38 10 14 14 33 45 -12
17 Nantes 43 38 10 13 15 33 38 -5
18 Caen 42 38 10 12 16 36 60 -24
19 Bastia 41 38 11 8 19 32 48 -16
20 Istres 32 38 6 14 18 25 51 -26
2003-2004
1 Lyon 79 38 24 7 7 64 26 38
2 Paris Saint-Germain 76 38 22 10 6 50 28 22
3 Monaco 75 38 21 12 5 59 30 29
4 Auxerre 65 38 19 8 11 60 34 26
5 Sochaux 63 38 18 9 11 54 42 12
6 Nantes 60 38 17 9 12 47 35 12
7 Marseille 57 38 17 6 15 51 45 6
8 Lens 53 38 15 8 15 34 48 -14
9 Rennes 52 38 14 10 14 56 44 12
10 Lille 51 38 14 9 15 41 41 0
11 Nice 50 38 11 17 10 42 39 3
12 Bordeaux 50 38 13 11 14 40 43 -3
13 Strasbourg 43 38 10 13 15 43 50 -7
14 Metz 42 38 11 9 18 34 42 -8
15 Ajaccio 40 38 10 10 18 33 55 -22
16 Toulouse 39 38 9 12 17 31 44 -13
17 Bastia 39 38 9 12 17 33 49 -16
18 Guingamp 38 38 10 8 20 36 58 -22
19 Le Mans 38 38 9 11 18 35 57 -22
20 Montpellier 31 38 8 7 23 41 74 -33
Quelle série...2, 9, 9, 15, 16 et 6 --> On entends plus les Paris est magiiiiiiiiique! Tu m'étonnes...
Lipe09- Equipe de france
- Nombre de messages : 927
Age : 45
Localisation : dans ton Q
Date d'inscription : 19/11/2006
Page 1 sur 2 • 1, 2
Page 1 sur 2
Permission de ce forum:
Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum